Bet Better BET BETTER PRO
this week's games · every player we price · graded in public

NFL fantasy projections for this week

Projected fantasy points for every quarterback, running back, receiver and tight end with a game this week. The numbers come from the same player model that prices our NFL player props — and every pick that model makes is graded in public, wins and losses. Pick your scoring, pick a position, set your lineup.

Updated 9 Sep 2026 UTC · 856 players projected · refreshed daily as lines move
Standard scoring: A passing yard is 0.04, a passing touchdown 4, an interception −2, a rushing or receiving yard 0.1, a rushing or receiving touchdown 6. Nothing for catches.
Position All QB RB WR TE FLEX
#Player Pos Pts Pass ydsPass TDRush ydsCatchesRec ydsRun/catch TDs
1 Patrick Mahomes KC QB 18.5 224.61.726.80.2
2 Lamar Jackson BAL QB 18 219.41.525.60.110.3
3 Kyler Murray ARI QB 17.9 221.81.431.90.3
4 Carson Wentz MIN QB 17.1 236.11.713.80.20.40.1
5 Baker Mayfield TB QB 17.1 233.71.619.31.10.1
6 Jayden Daniels WAS QB 17.1 192.11.139.610.4
7 Amon-Ra St. Brown DET WR 17 31.90.32.110.690.10.9
8 Drake Maye NE QB 17 2011.5280.30.70.3
9 Jared Goff DET QB 16.9 252.220.90.11.30.1
10 Daniel Jones IND QB 16.9 230.61.614.50.70.2
11 Trevor Lawrence JAX QB 16.9 206.31.522.60.3
12 Ja'Marr Chase CIN WR 16.7 27.90.32.97.8107.40.6
13 Derrick Henry BAL RB 16.4 36.50.378.90.6110.8
14 Josh Allen BUF QB 16.3 190.81.329.80.10.70.4
15 Dak Prescott DAL QB 16.3 237.51.69.90.1
16 Jalen Hurts PHI QB 16.3 204.31.425.80.70.3
17 J.J. McCarthy MIN QB 16.2 220.11.417.40.3
18 Justin Herbert LAC QB 16.1 198.11.3260.30.3
19 Brock Purdy SF QB 15.9 222.21.517.30.10.70.2
20 Davis Mills HOU QB 15.9 238.51.69.30.1
21 Jaxson Dart NYG QB 15.9 194.71.131.80.50.4
22 Joe Burrow CIN QB 15.8 233.41.66.60.21.50.1
23 Jonathan Taylor IND RB 15.4 22.10.274.42.716.90.8
24 Jameis Winston NYG QB 15 228.51.39.203.30.1
25 Spencer Rattler NO QB 15 216.91.217.70.2
26 Jake Browning CIN FLEX 14.9 209.31.511.40.60.2
27 Bo Nix DEN QB 14.9 200.81.320.10.2
28 Justin Fields NYJ QB 14.8 189.21340.90.3
29 Bijan Robinson ATL RB 14.7 23.30.170.73.119.30.7
30 Jacoby Brissett ARI QB 14.6 221.51.511.30.10.1
31 Marcus Mariota WAS QB 14.6 190.41.126.70.2
32 Saquon Barkley PHI RB 14.5 1.9067.1432.40.7
33 Jahmyr Gibbs DET RB 14.4 30.40.351.63.528.50.7
34 Tyrod Taylor NYJ QB 14.4 182.9129.20.10.30.3
35 Caleb Williams CHI QB 14.4 201.21.418.10.1
36 Joe Flacco CIN QB 14.2 225.81.540.1
37 Christian McCaffrey SF RB 13.8 19.60.162.85.128.30.6
38 Tyler Shough NO QB 13.8 203.71.1170.50.2
39 Russell Wilson NYG FLEX 13.7 195.41.214.90.10.1
40 Trey McBride ARI TE 13.6 25.10.21.26.381.60.6
41 Chase Brown CIN RB 13.5 23.20.351.5429.80.6
42 Michael Penix Jr. ATL QB 13.5 214.11.38.50.1
43 Jameson Williams DET WR 13.4 16.80.13.25.490.40.5
44 Chris Olave NO WR 13.3 38.30.31679.60.5
45 Jordan Love GB QB 13.2 184.81.410.60.50.1
46 De'Von Achane MIA RB 13.1 18.80.265.52.214.30.6
47 Joe Mixon HOU FLEX 13 13.70.160.63.124.40.6
48 Aaron Rodgers PIT QB 13 195.51.44.90.50.1
49 Matthew Stafford LA QB 13 2131.40.702.30.1
50 Tony Pollard TEN RB 12.9 13.80.159.63.430.40.5
51 Shedeur Sanders CLE QB 12.9 177.61.1190.10.50.2
52 Bryce Young CAR QB 12.9 192.11.214.60.20.1
53 Quinshon Judkins CLE RB 12.8 13.30.153.24.238.10.5
54 Tommy DeVito NE QB 12.8 168.70.727.80.10.3
55 Sam Ehlinger DEN QB 12.8 180.41.316.50.10.2
56 Derek Carr NO FLEX 12.6 208.41.24.910.1
57 Easton Stick ATL QB 12.3 210.60.516.70.200.2
58 Tyler Huntley BAL QB 12.3 173.70.916.70.21.50.2
59 Sam Darnold SEA QB 12.3 191.81.330.10.70
60 James Cook BUF RB 12.2 7.7067.81.613.40.6
61 Geno Smith LV QB 12.1 184.21.19.70.10.80.1
62 Brock Bowers LV TE 11.7 24.30.244.970.20.4
63 Ashton Jeanty LV RB 11.7 21.10.251.44.124.80.5
64 Tee Higgins CIN WR 11.6 12.80.21.75.3660.6
65 C.J. Stroud HOU QB 11.6 178.31.18.20.20.1
66 Mac Jones SF QB 11.3 193.61.13.10.1
67 Cam Ward TEN QB 11.2 185.318.50.1
68 Dillon Gabriel CLE QB 11.2 181.70.911.30.70.1
69 Michael Wilson ARI WR 11.1 12.40.116.473.60.5
70 Tyrone Tracy Jr. NYG RB 11.1 2.7042.35.839.70.5
71 Philip Rivers IND FLEX 11.1 203.112.20.20.40.1
72 Malik Willis GB QB 11.1 157.10.911.80.12.50.2
73 Deshaun Watson CLE QB 11.1 160.40.523.200.2
74 Travis Etienne JAX RB 11 0.651.3433.90.4
75 Javonte Williams DAL RB 11 18.40.158.50.73.40.6
76 Tua Tagovailoa MIA QB 11 193.7130.10
77 Kirk Cousins ATL QB 11 194.310.40.50.1
78 Chris Oladokun KC QB 10.9 149.20.912.60.31.40.2
79 Breece Hall NYJ RB 10.8 26.30.251.62.211.70.5
80 Josh Johnson WAS QB 10.7 167.60.97.90.210.1
81 Dorian Thompson-Robinson PHI FLEX 10.7 123.20.821.31.10.2
82 Will Levis TEN QB 10.7 162.30.8110.1
83 Tetairoa McMillan CAR WR 10.6 3.501.55.879.60.4
84 John Wolford MIN FLEX 10.6 209.50.76.70.30.60.1
85 Brady Cook NYJ QB 10.6 16719.90.10.1
86 Kyren Williams LA RB 10.5 2.6056.81.712.80.6
87 Justin Jefferson MIN WR 10.3 8.10.12.27.475.80.3
88 Kenneth Walker III SEA RB 10.3 6.40.15512.80.7
89 Tyler Warren IND TE 10.2 27.40.23659.90.4
90 J.K. Dobbins DEN RB 10.2 5.5058.51.311.60.5
91 Cam Skattebo NYG RB 10.2 17.60.248.81.14.50.6
92 Desmond Ridder GB FLEX 10.2 145.60.910.90.1
93 A.J. Brown PHI WR 10 1.500.95.274.20.4
94 Wan'Dale Robinson NYG WR 9.9 100.10.87.275.90.3
95 Josh Jacobs GB RB 9.9 8051.72.112.30.5
96 Jaylen Warren PIT RB 9.8 2.7050.92.512.70.6
97 James Conner ARI RB 9.7 19.40.231.93.9310.3
98 Rashee Rice KC WR 9.6 26.20.22.67.348.40.5
99 DeVonta Smith PHI WR 9.6 1.9016.3760.3
100 Ladd McConkey LAC WR 9.6 501.1567.80.4
101 Kyle Pitts ATL TE 9.6 11.90.14.971.20.3
102 Omarion Hampton LAC RB 9.6 5.50511.64.40.6
103 Quinn Ewers MIA QB 9.6 165.20.83.90.70.50.1
104 Rhamondre Stevenson NE RB 9.4 8.7048.92.712.90.5
105 Keenan Allen LAC WR 9.3 0.201.35.568.70.4
106 Deebo Samuel Sr. WAS WR 9.3 9.20.15.75.160.30.3
107 Woody Marks HOU RB 9.2 043.42.423.30.4
108 Bucky Irving TB RB 9.2 11.30.150.51.78.50.4
109 Kimani Vidal LAC RB 9.1 2.8041.32.523.10.4
110 David Montgomery DET RB 9.1 24.30.234.41.612.30.5
111 RJ Harvey DEN RB 9 16.10.128.55.234.10.3
112 Case Keenum CHI QB 9 185.50.91.70.10
113 Nico Collins HOU WR 8.9 0.80.83.566.60.4
114 Riley Leonard IND QB 8.9 137.20.94.700.10.1
115 Romeo Doubs GB WR 8.8 9.500.25.9600.4
116 Mason Rudolph PIT QB 8.8 147.20.91.60.21.60
117 Trevor Siemian TEN FLEX 8.8 133.10.790.1
118 Audric Estimé NO RB 8.7 6.8027.44.536.70.3
119 Alec Pierce IND WR 8.7 9.90.11.62.1550.4
120 George Pickens DAL WR 8.6 220.22.736.60.6
121 Zay Flowers BAL WR 8.6 150.13.52.149.20.4
122 D'Andre Swift CHI RB 8.6 2.4052.20.80.90.5
123 Zach Charbonnet SEA RB 8.6 6.7043.50.52.80.6
124 Max Brosmer MIN QB 8.6 1380.83.30.32.20.1
125 Drake London ATL WR 8.4 20.30.21.948.40.4
126 Sincere McCormick MIN RB 8.3 0.2035.92.722.90.4
127 Rico Dowdle CAR RB 8.3 3.5048.11.33.90.5
128 DK Metcalf PIT WR 8.2 4.801.5251.40.4
129 Kyle Monangai CHI RB 8.1 2.4033.42.723.10.4
130 Aaron Jones MIN RB 8.1 4.80402.212.90.4
131 TreVeyon Henderson NE RB 8.1 8.4037212.30.5
132 Jaylen Waddle MIA WR 8 18.80.12.21.646.80.3
133 Michael Carter ARI RB 7.9 3.90274.231.10.3
134 Skylar Thompson PIT QB 7.9 134.30.64.30.20.1
135 Marquise Brown KC WR 7.8 1.5024.753.90.4
136 Juwan Johnson NO TE 7.7 6.500.64.561.70.2
137 Michael Pittman IND WR 7.7 130.21.82.337.80.5
138 Bryce Perkins CAR FLEX 7.7 95.80.3210.10.60.2
139 Tank Dell HOU WR 7.6 2.34.85.555.60.3
140 Parker Washington JAX WR 7.6 0.61.65.253.10.4
141 Albert Okwuegbunam LV TE 7.6 52.10.24.64.436.20.1
142 Tre Tucker LV WR 7.6 10.805.63.641.80.4
143 Jacory Croskey-Merritt WAS RB 7.6 2.4042.20.52.80.5
144 Jawhar Jordan HOU RB 7.5 8.9041.90.73.90.4
145 Josh Downs IND WR 7.4 7.10.11.85.350.60.3
146 Emeka Egbuka TB WR 7.4 12.20.112.740.60.4
147 Alvin Kamara NO RB 7.4 4.50392.112.30.3
148 Sam LaPorta DET TE 7.3 10.501.3554.60.2
149 Gunner Olszewski NYG WR 7.3 430.40.54.8400
150 Chimere Dike TEN WR 7.2 4.602.44520.2
151 Chuba Hubbard CAR RB 7.1 1.6028.33.124.20.3
152 Dallas Goedert PHI TE 7.1 1.900.92.427.60.7
153 Isaiah Williams NYJ WR 7 39.40.33.24.336.10.1
154 Ryan Flournoy DAL WR 7 501.53.846.30.3
155 Calvin Austin III PIT WR 6.9 2.300.83.953.80.2
156 Quentin Johnston LAC WR 6.9 1.201.72.136.80.5
157 Kareem Hunt KC FLEX 6.9 0.9033.41.411.70.4
158 C.J. Beathard DET FLEX 6.9 130.10.43.20.20.60.1
159 Chig Okonkwo TEN TE 6.8 4.600.83.755.80.1
160 Jalen Nailor MIN WR 6.8 2.3013.447.70.3
161 Tom Kennedy DET WR 6.8 36.10.24.33.235.20.1
162 Taysom Hill NO FLEX 6.8 660.49.8112.10.1
163 Jake Ferguson DAL TE 6.7 5.90.14320.5
164 Samaje Perine CIN RB 6.7 3.3022.92.624.30.3
165 Alexander Mattison MIA FLEX 6.7 15.90.128.32.510.60.3
166 Ty Chandler MIN RB 6.7 11.40.121.52.523.30.3
167 CeeDee Lamb DAL WR 6.7 17.30.202.438.60.3
168 Troy Franklin DEN WR 6.7 110.112.336.90.3
169 George Kittle SF TE 6.6 4.20.12.842.20.3
170 Harold Fannin Jr. CLE TE 6.6 5.401.31.438.60.4
171 Jordan Akins JAX FLEX 6.5 3.801.84.145.60.3
172 Jaret Patterson LAC FLEX 6.4 4.1022.72.323.60.3
173 Jordan Mason MIN RB 6.4 4.6036.30.52.40.4
174 DJ Moore CHI WR 6.3 13.60.13.7446.90.1
175 Kenny Pickett LV QB 6.3 98.80.55.91.30.1
176 Puka Nacua LA WR 6.2 1.807.27.746.60.1
177 Kenneth Gainwell PIT FLEX 6.2 3.8026.84.113.80.3
178 Travis Kelce KC TE 6.2 2.802.22.737.10.4
179 Trey Benson ARI RB 6.2 120.125.12.1120.3
180 Blake Corum LA RB 6.2 2.6032.61.211.90.3
181 Bam Knight ARI RB 6.2 19.80.226.70.92.70.3
182 Cooper Rush BAL QB 6.2 104.10.62.11.20.1
183 Clayton Tune GB FLEX 6.2 83.60.64.50.1
184 Cade Otton TB TE 6 1.800.55.150.50.1
185 Bryce Oliver TEN WR 6 36.70.28.91.920.90.1
186 Isiah Pacheco KC RB 6 4.3031.10.56.20.3
187 Chris Rodriguez Jr. WAS RB 6 2.7035.50.210.4
188 Brandon Aiyuk SF FLEX 5.9 13.70.1343.40.2
189 Trey Lance LAC QB 5.9 74.40.57.71.10.2
190 Donald Parham PIT FLEX 5.8 2.201.24.946.50.2
191 Britain Covey PHI WR 5.8 36.80.24.92.525.60.1
192 Christian Watson GB WR 5.8 8.100.52.335.20.3
193 Jakobi Meyers JAX WR 5.7 7.90.11.33.439.60.2
194 Tyler Allgeier ATL RB 5.7 2.5028.81.5120.2
195 Isaac Guerendo SF RB 5.7 1.3029.30.73.90.4
196 Travis Hunter JAX WR 5.6 2.201.35.941.60.2
197 Darnell Mooney ATL WR 5.6 3.103.947.90.1
198 Greg Dulcich MIA TE 5.6 6.20.13.9440.1
199 Malik Washington MIA WR 5.6 5.50.14.62.728.40.3
200 Austin Ekeler WAS FLEX 5.6 13.70.118.42.115.10.3
201 Marvin Harrison Jr. ARI WR 5.6 3.7001.130.60.4
202 Rondale Moore MIN FLEX 5.5 0.18.53.737.20.2
203 Moliki Matavao NO TE 5.5 35.70.24.52.525.60.1
204 Jalen Royals KC WR 5.5 49.80.25.91.614.50.1
205 Jaylen Wright MIA RB 5.5 5.60.129.70.12.80.3
206 Van Jefferson TEN FLEX 5.4 4.101.23.345.40.1
207 Pharaoh Brown ARI TE 5.4 420.23.32.425.30.1
208 Mark Andrews BAL TE 5.4 5.501.61.725.90.4
209 Garrett Wilson NYJ WR 5.4 270.211.122.50.2
210 DeMario Douglas NE WR 5.3 8.601.34.744.70.1
211 Tyjae Spears TEN RB 5.3 5.4021.53.411.20.3
212 Michael Mayer LV TE 5.3 6.902.73.133.10.2
213 Jordan Addison MIN WR 5.3 509.32.319.50.4
214 Royce Freeman LAC FLEX 5.3 2.6030.50.31.30.3
215 Kalif Raymond DET WR 5.2 4.902.23.934.30.2
216 Josh Reynolds NYJ FLEX 5.2 12.10.10.83.639.50.1
217 Matthew Golden GB WR 5.2 6.202.93.339.30.1
218 Andrei Iosivas CIN WR 5.2 3.30.12.1335.60.2
219 Brian Thomas Jr. JAX WR 5.2 1.902.2137.90.2
220 Tank Bigsby PHI RB 5.2 2026.20.65.40.3
221 Cooper Kupp SEA WR 5.1 24.30.20.35.433.40.1
222 Jordan Mims TEN RB 5.1 1.20103.230.20.2
223 Phil Mafah DAL RB 5.1 31.30.13.92.4240.1
224 Pat Freiermuth PIT TE 5.1 3.500.52.330.80.3
225 Jonnu Smith PIT TE 5.1 3.805.3228.80.3
226 Carter Runyon LV TE 5.1 47.60.24.71.414.50.1
227 Rachaad White TB RB 5.1 3.1028.71.12.20.3
228 Khalil Shakir BUF WR 5 7.100.67.141.70.1
229 Elic Ayomanor TEN WR 5 4.700.82.229.80.3
230 Kevin Harris JAX FLEX 5 2.3018.41.613.40.3
231 Cody Schrader DEN RB 5 50.60.34.11.612.50.1
232 Devin Singletary NYG RB 5 2.2026.10.620.3
233 Kendre Miller NO RB 5 2.50280.62.10.3
234 Zach Wilson MIA QB 5 78.90.41.40.22.30.1
235 Tyson Bagent CHI QB 5 700.460.80.1
236 Kedon Slovis ARI QB 5 92.30.60.70.40
237 John Metchie III NYJ WR 4.9 4.701.23.835.20.2
238 Kristian Wilkerson BUF FLEX 4.9 21.20.14.82.525.60.1
239 Oronde Gadsden II LAC TE 4.9 001.32.228.30.3
240 Jakob Johnson HOU FLEX 4.9 59.40.14.71.514.50.1
241 Terry McLaurin WAS WR 4.9 8.30.10.80.932.70.2
242 Emanuel Wilson GB RB 4.9 8.80280.62.90.2
243 Mitchell Trubisky BUF QB 4.9 72.60.51.50.21.70.1
244 Nate Carter ATL RB 4.9 100.126.80.210.3
245 Jaxon Smith-Njigba SEA WR 4.8 6.40.11.96.1400
246 Devaughn Vele NO WR 4.8 1.800.64.440.30.1
247 Theo Wease Jr. MIA WR 4.8 7.90.11.13.339.90
248 Russell Gage SF FLEX 4.8 0.200.62.527.10.3
249 Ty Johnson BUF RB 4.8 1.809.82.524.60.2
250 David Bell CLE FLEX 4.8 25.20.15.22.525.30.1
251 Kylen Granson PHI TE 4.7 9.40.11.23.835.30.1
252 Brian Robinson SF RB 4.7 5.70.119.11.812.10.2
253 Raheim Sanders CLE RB 4.7 7.1018.11.411.80.2
254 Miles Sanders DAL FLEX 4.7 9.30.123.20.92.20.3
255 Dante Pettis NO FLEX 4.6 4.701.24.538.50.1
256 Darius Slayton NYG WR 4.6 00.72.836.60.1
257 Carson Steele KC RB 4.6 3.8010.82.524.10.2
258 Jerry Jeudy CLE WR 4.6 1.100.51.939.30.1
259 Irv Smith HOU FLEX 4.6 36.20.24.11.414.50.1
260 Jason Brownlee KC WR 4.6 37.30.29.30.86.50.2
261 Jared Wayne HOU WR 4.5 16.60.14.62.525.60.1
262 Sterling Shepard TB FLEX 4.5 302.62.129.20.2
263 Shane Zylstra DET TE 4.5 32.20.23.91.514.50.1
264 Will Mallory IND TE 4.5 39.10.24.61.414.50.1
265 Jared Wiley KC TE 4.5 38.30.24.11.414.50.1
266 Theo Johnson NYG TE 4.5 3.701.223.40.3
267 Chris Hubbard DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
268 Graham Glasgow DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
269 Quinton Jefferson DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
270 Jalen Mills DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
271 Kendall Fuller DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
272 Arthur Maulet DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
273 Damontae Kazee DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
274 Zach Cunningham DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
275 Pat O'Connor DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
276 Frank Ragnow DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
277 Jamarco Jones DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
278 Anthony Pittman DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
279 Myles Adams DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
280 Zack Johnson DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
281 Luq Barcoo DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
282 Justin Herron DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
283 Netane Muti DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
284 Monty Rice DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
285 Allan George DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
286 Joshua Paschal DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
287 Mitchell Agude DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
288 Gunnar Oakes DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
289 DaRon Gilbert DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
290 Loren Strickland DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
291 Isaac Ukwu DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
292 Morice Norris Jr. DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
293 Gunner Britton DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
294 Jabari Small DET RB 4.5 28.30.1100.76.50.2
295 Steven Stilianos DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
296 Dominic Lovett DET WR 4.5 28.30.1100.76.50.2
297 Andrew Armstrong DET WR 4.5 28.30.1100.76.50.2
298 Zach Horton DET TE 4.5 28.30.1100.76.50.2
299 Ian Kennelly DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
300 Jackson Meeks DET TE 4.5 28.30.1100.76.50.2
301 Kye Robichaux DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
302 Tyson Russell DET FLEX 4.5 28.30.1100.76.50.2
303 Sean Tucker TB RB 4.5 1.1020.90.62.90.3
304 Drew Lock SEA QB 4.5 62.80.50.22.60.1
305 Elijah Higgins ARI TE 4.4 1.600.83.432.50.2
306 Jaleel McLaughlin DEN RB 4.4 0.8020.51.611.40.2
307 Samori Toure NO WR 4.4 35.30.24.21.414.50.1
308 Rick Lovato LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
309 Kyle Peko LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
310 Marcus Maye LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
311 Marcus Williams LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
312 Michael Dunn LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
313 Bradley Bozeman LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
314 Mekhi Becton LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
315 Harrison Hand LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
316 Rashad Weaver LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
317 Ben Cleveland LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
318 Jamaree Salyer LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
319 Christopher Hinton LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
320 Ryan Nelson LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
321 Nesta Jade Silvera LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
322 Nehemiah Shelton LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
323 Tanner McLachlan LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
324 Jaylen Johnson LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
325 Tre'Mon Morris-Brash LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
326 JaQuae Jackson LAC WR 4.4 29.60.210.10.76.50.2
327 Thomas Yassmin LAC TE 4.4 29.60.210.10.76.50.2
328 Josh Fuga LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
329 Luke Grimm LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
330 Savion Washington LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
331 Kylan Guidry LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
332 DJ Uiagalelei LAC QB 4.4 29.60.210.10.76.50.2
333 Corey Stewart LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
334 Stevo Klotz LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
335 Jordan Oladokun LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
336 Jaylen Jones LAC FLEX 4.4 29.60.210.10.76.50.2
337 Dalevon Campbell LAC WR 4.4 29.60.210.10.76.50.2
338 Marvin Mims Jr. DEN WR 4.3 103.63.634.80.1
339 Keleki Latu BUF TE 4.3 5.302.2332.10.1
340 Brashard Smith KC RB 4.3 1.208.52.423.10.2
341 Jahdae Walker CHI WR 4.3 8.30.11.42.432.80.1
342 Xavier Legette CAR WR 4.3 2.201.81.825.30.2
343 Brandon Graham PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
344 Charley Hughlett PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
345 Rob Havenstein LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
346 Lucas Patrick CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
347 Adoree' Jackson PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
348 Darious Williams LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
349 Parry Nickerson PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
350 Ben Niemann LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
351 Jaire Alexander PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
352 John Leglue LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
353 Sua Opeta PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
354 Nate Brooks CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
355 McTelvin Agim CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
356 Raymond Johnson III CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
357 Royce Newman LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
358 Marco Wilson CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
359 Ta'Quon Graham PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
360 Ambry Thomas PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
361 Lewis Cine PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
362 Isaiah Thomas CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
363 Jesse Luketa LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
364 Shaun Jolly LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
365 Brian Asamoah II CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
366 Tariq Castro-Fields PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
367 Cordell Volson CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
368 Mike Mcallister LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
369 Dresser Winn LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
370 Titus Leo PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
371 Eli Ricks PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
372 Cameron Latu PHI TE 4.3 25.30.29.60.76.50.2
373 Jacob Sykes PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
374 Jaxson Kirkland CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
375 Nick Hampton LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
376 Stetson Bennett LA QB 4.3 25.10.19.70.76.50.2
377 Matt Lee CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
378 Justin Rogers PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
379 Xavier Johnson CIN WR 4.3 24.90.29.80.76.50.2
380 Andrew Raym CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
381 Craig Young CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
382 Cole Burgess CIN WR 4.3 24.90.29.80.76.50.2
383 Lance Robinson CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
384 Dallas Gant PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
385 Drake Stoops LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
386 Jaylen Key CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
387 Kyle McCord PHI QB 4.3 25.30.29.60.76.50.2
388 Lance Dixon PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
389 Brandon Johnson PHI WR 4.3 25.30.29.60.76.50.2
390 Taylor Morin PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
391 Hollin Pierce PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
392 ShunDerrick Powell PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
393 Jake McQuaide LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
394 Jereme Robinson PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
395 Joe Evans PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
396 Quali Conley CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
397 Jamoi Mayes CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
398 Jordan Moore CIN WR 4.3 24.90.29.80.76.50.2
399 Rashod Owens CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
400 Payton Thorne CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
401 Josh Pearcy LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
402 Brennan Presley LA WR 4.3 25.10.19.70.76.50.2
403 Mark Redman LA TE 4.3 25.10.19.70.76.50.2
404 Jordan Waters LA RB 4.3 25.10.19.70.76.50.2
405 Mario Williams LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
406 Shaquan Loyal CIN FLEX 4.3 24.90.29.80.76.50.2
407 Tru Edwards LA WR 4.3 25.10.19.70.76.50.2
408 Malik Dixon-Williams LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
409 Ben Dooley LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
410 Da'Jon Terry LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
411 Jarquez Hunter LA RB 4.3 25.10.19.70.76.50.2
412 Ife Adeyi PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
413 Decarius Hawthorne LA FLEX 4.3 25.10.19.70.76.50.2
414 Luke Felix-Fualalo PHI FLEX 4.3 25.30.29.60.76.50.2
415 Shane Buechele BUF QB 4.3 48.90.25.80.53.30.1
416 Keaton Mitchell BAL RB 4.3 4.10240.33.10.2
